한 명의 노동자 한 달 연봉
에렉터 한 대를 구입할 수 있어요
노동 문제 해결
생산을 개선
상세 정보 |
|||
최대 속도: | 20m/min | 적용: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & 하드웨어, 의류, 직물 |
---|---|---|---|
패키징 유형: | 판지, 케이스 | 패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 220V/50Hz | 크기 (L*W*H): | 1899*2080*1492 |
무게: | 450 킬로그램 | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 좋은 작동, 안정적인 작동 및 높은 효율성 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | 기타, PLC, 기어, 기어박스, 베어링, 엔진, 압력용기 |
제품 이름: | 판지 건설자 | 키워드: | 케이스 박스 세우기 기계 |
이름: | 카톤 풀기 및 바닥 밀봉기 | 용도:: | 공장, 전자상거래, 도매 |
기능: | 바닥 테이프 밀봉이 있는 카톤 조립기 | 봉합: | 최저 봉합 |
PLC: | 미츠비시 또는 지멘스 | 터치 화면: | 와인뷰 또는 시멘스 |
보증 후 서비스: | 부품 | 속도: | 20개 통 / 분 |
종류: | 씰링 기계 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 다르, 광고를 구축하 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 조건: | 새로운 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
항구: | 상하이 닝보 광저우 |
모델 번호 | YPK-09 | YPK-09M | YPK-09Z |
배열 속도 | 10-12pcs/min | 4~10개/분 | 15~18개/분 |
팩 크기 (L*W*H) | 250-500*150-400*120-400mm | 250-650*150-500*120-500mm | 250-500*200-400*120-400mm |
기계 크기 (L*W*H) | 1899*2080*1492mm | 2150*2080*1492mm | 2460*2080*1492mm |
테이블 높이 | 620+50mm | 620+50mm | 620+50mm |
힘 | 240W | 240W | 240W |
전압 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
접착 테이프 너비 | 48/68/75mm | 48/68/75mm | 48/68/75mm |
모터 | GPG | |
PCL | 미쓰비시 / 시멘스 | |
지능형 터치 스크린 | 타이완 와인뷰 / 시멘스 | |
실린더, 소레노이드 밸브 | 에어택 | |
진공 발전기 | 켈리크 | |
AC 접촉기, 중간 릴레이, 버튼 스위치, 공기 스위치 | 슈나이더 | |
빨아들인 | 슈나이더 | |
류류 | NSK | |
광전기 센서 | 병든 | |
*** 다양한 전기 구성이 선택적입니다. |