상세 정보 |
|||
보증: | 1년 | 종류: | 다른 것 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 다른 것 |
조건: | 새로운 | 적용: | 식품, 음료, 필수품, 화학, 기계 및 하드웨어, 의류, 섬유 |
패키징 유형: | 캔버스 | 패키징 재료: | 논문 |
자동 등급: | 반자동입니다 | 구동 방식: | 영적인 |
전압: | 220V/50Hz | 무게: | 1025kg |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 모델: | 20KG 로봇 팔레타이저 |
로딩: | 20kg | 작업 반경: | 1650MM |
팔레트 사양: | 1200*1200*200mm | 수직 거리: | 1700mm(2200mm까지 확장 가능) |
팔레팅 속도: | 8-12pcs/분 | 공기 펌프: | 440L/분 |
위치 결정 정밀도를 반복하세요: | ±0.02mm | IP 등급: | IP65 |
온도 조절: | 0-50' C |
제품 설명
제품 설명


제품 매개 변수

카튼 에렉터
자동 카튼 에렉터 세트 자동 열기, 아래쪽 커버의 접기,카튼 바닥을 밀고,PLC를 사용하는 기계 지능
컨트롤 패널 + 인간-기계 인터페이스 제어, 접는 바닥은 머물지 않습니다, 박스 밀폐 동시에 흡수 완료, molding, 접는 바닥, 전체 프로세스를 밀폐.
컨트롤 패널 + 인간-기계 인터페이스 제어, 접는 바닥은 머물지 않습니다, 박스 밀폐 동시에 흡수 완료, molding, 접는 바닥, 전체 프로세스를 밀폐.
모델 | YPK-09 | YPK-09M | YPK-09Z |
배낭 풀기 속도 | ≤12pcs/min | 4~10개/분 | 15~18개/분 |
팩 크기 (L*W*H) | 200-500*150-400*120-350mm | 250-650*150-500*120-500mm | 200-450*150-400*120-350mm |
기계 크기 (L*W*H) | 1900*2080*1492mm | 2150*2080*1492mm | 2460*2080*1492mm |
테이블 높이 | 620+50mm | 620+50mm | 620mm |
힘 | 200W | 240W | 640W |
전압 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
접착 테이프 너비 | 48/60/72mm | 48/60/72mm | 48/68/75mm |
무게 | 450kg | 500kg | 500kg |

자동 접는 밀폐 기계
자동 접기 플래프 카튼 밀폐 기계는 자동으로 상단 뚜?? 을 접고 자동으로 수동 작업 없이 올라와 아래로 테이프를 붙입니다,인스턴트 접착 테이프 카irton의 사용은 밀폐를 위해 아름다운 밀폐 효과를뿐만 아니라, 그러나 또한 단단한 밀폐가 있습니다.
모델 | FXJ-5050Z |
테이프 사양 | 48~75mm |
밀폐 속도 | 0~20m/min |
테이블 높이 | 600~800mm |
맥스 카튼 사이즈 (L*W*H) | 600*500*500mm |
미니 카튼 크기 (L*W*H) | 200*200*160mm |
힘 | 400W |
전압 | 220V/50HZ |
운전 모드 | 좌우 운전 |
기계의 무게 | 125kg |
풍수량 공급 | 2/3L,5kgf/cm2 |
기계 크기 | 2680*900*(1480-1680) mm |

로봇팔레티제
포장 된 상자를 팔레트에 쌓아 두십시오.
모델 | SQXZMD-20-V10 | SQXZMD-30-V10 | |
로딩 | 20kg | 30kg | |
작업 반지름 | 1650mm | 1600mm | |
팔렛 크기 | 1200*1200*200mm (최다) | 1200*1200*200mm (최다) | |
수직 거리 | 1700mm (2200mm까지 확장 가능) | 1700mm (2200mm까지 확장 가능) | |
팔레티화 속도 | 8-12개/분 | 8-12개/분 | |
기준 가스 소비 | 440L/min | 480~660L/분 | |
위치 정밀도를 반복한다 | ±0.02mm | ±0.02mm | |
의사소통 방법 | EtherCAT 인터페이스, 확장 10 | EtherCAT 인터페이스, 확장 I0 | |
IP 등급 | IP65 | IP65 | |
온도 범위 | 0~50°C | 0~50°C | |
최대 전력 소비량 | 2500W | 4100W | |
정량 전압 | 220V | 220V | |
기계 무게 | 350kg | 440kg | |
점유면적 | 1260*780mm (팔렛 및 롤러 라인을 제외) | 1972*1488mm (팔렛 및 롤러 라인을 제외) |
제품 세부 정보

지능형 제어 패널, 직관적인 인터페이스, 조작에 쉬운

끝제어기강하고 안정적인 흡수 컵, 강한 부하 용량

유연한 적용유연한 작업, 작동 반지름 최대 1650mm
제품 추천
포장 및 운송

인증서



회사 프로파일
저희 회사를 방문하여 사업을 협상하는 것을 따뜻하게 환영합니다.
안후이 이페이 지능형 포장기계 회사 (Anhui Yifei Intelligent Packaging Machinery Co., Ltd) 는 식품기계, 포장기계,
생산 및 판매 기업 중 하나로 냉장고 장비 ISO9001 국제 품질 관리 시스템 인증을 통과했습니다,제품은 국내에서 잘 팔립니다,동남아시아로 수출. 수년 동안, 회사는 "최고의 품질,완벽한 서비스"의 목적에 따라, "품질 신뢰 유닛 가치", "지방의 무결성 입증 유닛"을 수여했습니다.
FAQ
Q1.왜 우리를 선택합니까?
1) 20년 이상 포장 기계 제조
2) 100% QC 검사 출하 전에
3) 12개월 보증
4) CE 인증 제품
Q2.무역회사나 제조회사인가요?
우리는 공장입니다, 모든 기계는 우리 스스로 만들어지고 우리는 당신의 요구 사항에 따라 사용자 정의 서비스를 제공할 수 있습니다.
Q3.제품에 적합한 포장기를 어떻게 찾을 수 있습니까?
제품과 크기를 알려주세요. 그러면 당신에게 적합한 모델을 추천할 수 있습니다.
Q4. 당신의 기계가 잘 작동하는지 어떻게 알 수 있습니까?
배달 전에, 우리는 당신을 위해 기계 작동 상태를 테스트합니다.
2) 100% QC 검사 출하 전에
3) 12개월 보증
4) CE 인증 제품
Q2.무역회사나 제조회사인가요?
우리는 공장입니다, 모든 기계는 우리 스스로 만들어지고 우리는 당신의 요구 사항에 따라 사용자 정의 서비스를 제공할 수 있습니다.
Q3.제품에 적합한 포장기를 어떻게 찾을 수 있습니까?
제품과 크기를 알려주세요. 그러면 당신에게 적합한 모델을 추천할 수 있습니다.
Q4. 당신의 기계가 잘 작동하는지 어떻게 알 수 있습니까?
배달 전에, 우리는 당신을 위해 기계 작동 상태를 테스트합니다.

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다