상세 정보 |
|||
보증: | 1년 | 종류: | 다른 것 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 다른 것 |
조건: | 새로운 | 적용: | 식품, 음료, 필수품, 화학, 기계 및 하드웨어, 의류, 섬유 |
패키징 유형: | 캔버스 | 패키징 재료: | 플라스틱, POF |
자동 등급: | 반자동입니다 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 220V/50Hz, 220V/50Hz | 힘: | 1350W, 1500W |
무게: | 400 KG | 크기 (L*W*H): | 190*104*145cm |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 모델: | BF550 |
최대 포장 높이: | ≤150mm | 기계 크기: | 190*104*145cm |
패킹 속도: | 15m/min | 밀봉 길이: | 언리미티드 |
밀봉 폭: | 55CM | 맥스 필름 폭: | 650mm |
제품 설명
제품 추천
제품 설명


제품 매개 변수


사이드 시일러 랩퍼 머신 | ||||||||
모델 | BF-450 | BF-550 | BF-550 (더 높은) | BF-650 | ||||
전압 | 220V/50HZ/60HZ | |||||||
힘 | 1.5KW | |||||||
최대 필름 너비 | 550mm | 650mm | 650mm | 850mm | ||||
밀폐 길이가 | 무제한 | |||||||
밀봉 너비 | 45cm | 55cm | 55cm | 75cm | ||||
최대 패키지 크기 ((W+H) | ≤ 350mm | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤550mm | ||||
기계 크기 | 170*94*145cm | 190*104*145cm | 190*104*145cm | 210*114*145cm | ||||
포장 속도 | 15m/min | |||||||
무게 | 310kg | 400kg | 400kg | 510kg |



킨크 포장 기계 | ||||
모델 | DSC4520 | DSC4525L | ||
힘 | 10.8KW | 13.2KW | ||
전압 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | ||
터널 크기 | 1200*450*200mm | 1500*450*250mm | ||
전송 속도 | 0~10m/min | 0~10m/min | ||
운반하물 | 10kg | 10kg | ||
기계 크기 | 1500*703*1260mm | 1800*703*1260mm |


포장 및 운송

인증서



회사 프로파일

FAQ
Q1.왜 우리를 선택합니까?
1) 20년 이상 포장 기계 제조
2) 100% QC 검사 출하 전에
3) 12개월 보증
4) CE 인증 제품
2) 100% QC 검사 출하 전에
3) 12개월 보증
4) CE 인증 제품
Q2.무역회사나 제조회사인가요?
우리는 공장입니다, 모든 기계는 우리 스스로 만들어지고 우리는 당신의 요구 사항에 따라 사용자 정의 서비스를 제공할 수 있습니다.
우리는 공장입니다, 모든 기계는 우리 스스로 만들어지고 우리는 당신의 요구 사항에 따라 사용자 정의 서비스를 제공할 수 있습니다.
Q3: 내 제품에 적합한 포장기를 어떻게 찾을 수 있습니까?
제품과 크기를 알려주세요. 그러면 당신에게 적합한 모델을 추천할 수 있습니다.
제품과 크기를 알려주세요. 그러면 당신에게 적합한 모델을 추천할 수 있습니다.
Q4: 어떻게 당신의 기계가 잘 작동하는지 알 수 있습니까?
배달 전에, 우리는 당신을 위해 기계 작동 상태를 테스트합니다.
배달 전에, 우리는 당신을 위해 기계 작동 상태를 테스트합니다.

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다