상세 정보 |
|||
보증: | 1년 | 종류: | 다른 것 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 다른 것 |
조건: | 새로운 | 적용: | 식품, 음료, 필수품, 화학, 기계 및 하드웨어, 의류, 섬유 |
패키징 유형: | 캔버스 | 패키징 재료: | 플라스틱 |
자동 등급: | 반자동입니다 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 220V/50Hz, 220V/50-60Hz | 힘: | 1400W, 1.5KW |
무게: | 180 KG | 크기 (L*W*H): | 950*920*1760mm |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 모델: | TF6540 |
맥스 차원: | 550*330*380mm | 전송 플레이트 높이: | 800+50mm(조정 지원) |
전기 가열 플레이트 전력: | 1.3KW | 적용 가능한 수축 필름: | PE |
기계 차원(MM): | 1550*1400*1920mm | 기계 무게: | 400KG |
패킹 속도: | 12팩/분 |
제품 설명

제품 추천
제품 설명


적용


제품 세부 정보 및 매개 변수


제품 종류 | TF-6540 밀폐 및 절단 기계 | 힘 | 1.5KW |
최대 패키지 크기 (L*W*H) | 550*330*380mm | 전원 공급 | 220V/50HZ/60HZ |
기계 크기 (L*W*H) | 1550*1400*1920mm | 포장 속도 | 12 팩/분 |
이식판 높이 | 800+50mm (조정 지원) | 최대 밀폐 크기 | 650mm |
전기 난방판 전력 | 1.3KW | 무게 | 400kg |



제품 종류 | BS-5540M-PE 열 축소기 | 전압 | 380V (조정 가능) |
최대 패키지 크기 | 550*400mm | 힘 | 16.8KW |
기계 크기 | 2500*750*1300mm | 로딩 | 40kg |
전송 속도 | 0~10m/min | 기계 무게 | 210kg |

연결 기계


반자동식 병 PE 필름 수축 포장 기계 | ||
제품 종류 | TFB-650 PE 필름 랩 머신 | |
최대 패키지 크기 (L*W*H) | ||
최대 필름 너비 | 650mm | |
코베니어 테이블 높이 | 750+50mm (조정 가능) | |
힘 | 1.4KW | |
전압 | 220V/50HZ-60HZ | |
포장 속도 | 10pcs/min | |
무게 | 180kg | |
기계 크기 (L*W*H) | 950*920*1760mm |

포장 및 운송

인증서



회사 프로파일

안후이 YIFEI 인텔리전트 패키징 기계 회사R&D, 디자인, 생산 및 제조를 통합하고 있으며 포장 기계 제조에 20 년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 기계는 CE 인증이 붙여져 있습니다.수출 기준을 충족하고 세계로 수출됩니다..YIFEI는 중국과 전 세계의 많은 유명한 기업들과 장기간 협력하고 있습니다. BOE, Midea, SF Express, COFCO... 24시간 1대1 상담과 지도,전문 판매 팀과 전문 기술 부서.

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다